Guide des tailles de vêtements pour femmes
| Taille AU | 6(XS) | 8(S) | 10(M) | 12(L) | 14(XL) | 16(XXL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille du Royaume-Uni | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Taille américaine | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Taille UE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Bousiller | 76-81 cm | 85-90 cm | 90-100 cm | 100-105 cm | 105-110 cm | 110-115 cm |
| Taille | 58-63 cm | 65-70 cm | 70-75 cm | 75-80 cm | 80-85 cm | 85-90 cm |
| Hanche | 85-90 cm | 92-97 cm | 97-102 cm | 102-107 cm | 107-112 cm | 112-117 cm |
Veuillez noter qu'il s'agit uniquement d'un guide.